5月31日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
- 来源:金融界
- 时间:2023-05-31 14:34:45
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.56 | 5.56% | 20253 | 13599 | 6654.0 | 1.4418% | 0.108% | 0.63% | 3.2828% |
上海电气 | 601727 | 4.8 | 6.9% | 10561 | 4387 | 6174.0 | 0.4879% | 0.021% | 0.0% | 0.5019% |
海航控股 | 600221 | 1.63 | 1.24% | 4226 | 1841 | 2385.0 | 0.0726% | -0.045% | 0.023% | -0.0874% |
景旺电子 | 603228 | 25.86 | 10.0% | 2289 | 83 | 2206.0 | 2.6204% | 0.091% | -0.04% | 2.7074% |
中国中车 | 601766 | 6.96 | 0.14% | 7826 | 6199 | 1627.0 | 0.0669% | 0.508% | 0.0020% | 0.6009% |
工商银行 | 601398 | 4.85 | 0.62% | 6472 | 4914 | 1558.0 | 0.0058% | 0.0030% | 0.012% | 0.0248% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 0.0% | 3753 | 2238 | 1515.0 | 0.0478% | -0.181% | -0.0010% | -0.1182% |
三安光电 | 600703 | 18.72 | 3.03% | 1900 | 489 | 1411.0 | 0.346% | -0.01% | -0.113% | 0.281% |
和辉光电 | 688538 | 2.69 | 1.51% | 1832 | 537 | 1295.0 | 0.2272% | -0.01% | 0.018% | 0.2262% |
佳都科技 | 600728 | 7.12 | 6.11% | 2388 | 1157 | 1231.0 | 0.7086% | 0.203% | 0.0020% | 0.8826% |
中国联通 | 600050 | 4.92 | 0.2% | 4736 | 3552 | 1184.0 | 0.0382% | 0.114% | 0.022% | 0.1822% |
华建集团 | 600629 | 8.72 | 6.47% | 4913 | 3769 | 1144.0 | 1.2198% | 0.771% | -0.093% | 1.5748% |
东方明珠 | 600637 | 8.36 | 5.16% | 1882 | 760 | 1122.0 | 0.3286% | 0.041% | -0.042% | 0.2396% |
民生银行 | 600016 | 3.95 | 0.77% | 2499 | 1460 | 1039.0 | 0.0293% | -0.037% | 0.046% | 0.0663% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.63 | 2.93% | 2258 | 1259 | 999.0 | 0.2554% | 0.031% | -0.074% | 0.3314% |
中船科技 | 600072 | 24.93 | 5.99% | 3050 | 2190 | 860.0 | 1.1681% | 0.425% | -0.805% | 1.8611% |
农发种业 | 600313 | 8.83 | 3.88% | 1181 | 364 | 817.0 | 0.7657% | -0.286% | 0.308% | 0.7827% |
中国重工 | 601989 | 4.69 | 0.0% | 4689 | 3888 | 801.0 | 0.0363% | 0.027% | 0.088% | 0.1543% |
京沪高铁 | 601816 | 5.65 | 0.89% | 2520 | 1738 | 782.0 | 0.0159% | 0.0070% | 0.0090% | 0.0329% |
中国中铁 | 601390 | 7.91 | 0.51% | 4487 | 3760 | 727.0 | 0.0357% | 0.099% | 0.076% | 0.1807% |
关键词: